風冷型參數(shù)表:
型號 | SYHF-30 | |
制冷量 | KW | 30 |
制熱量 | KW | 18 |
風量 | m3/h | 5000 |
機外靜風壓 | Pa | 50-200(可根據現(xiàn)場要求訂貨說明) |
機組噪聲 | dB | 64 |
溫濕度控制范圍 | 16 - 30℃±1℃;40 - 70 %±5 % | |
輸入電源 | AC 380V 50HZ | |
輸入總功率 | KW | 28.5 |
壓縮機類型 | 谷輪渦旋式/大金渦旋式 | |
壓縮機功率 | KW | 4.7*2 |
制冷劑種類 | R22/R407C | |
加熱器類型 | 四通換向/電熱管 | |
加熱功率 | KW | 18 |
加濕器類型及管徑 | 電極加濕器 | |
加濕量/功率 | Kg/Kw | 10/7 |
銅管聯(lián)接管管徑 | 液:12/汽:19 | |
尺寸(高*寬*深)柜機 | MM | 1900*1200*600 |
尺寸(高*寬*深)吸頂 | MM | 650*1200*1250 |
室外機數(shù)量 | 臺 | 2 |
杭州松越環(huán)境科技有限公司是一家專注于恒溫恒濕技術開發(fā)與研究的環(huán)境科技公司。主要產品有泳池除濕機、調溫除濕機、展柜恒溫恒濕機、精密空調、新風除濕機(新風凈化除濕一體機),...